- 欢迎访问辽宁自考网!本站为考生提供辽宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁考试之窗http://www.lnzsks.com/为准。
物流管理(020229)
热度:人
省内码 | 623 | 国家专业码 | 020229 | 学历层次 | 本科 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财)# | 6.0 | ||
4 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7.0 | ||
6 | 03361 | 企业物流 | 4.0 | ||
7 | 07724 | 物流系统工程 | 5.0 | ||
8 | 03365 | 物流运输管理 | 5.0 | ||
9 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4.0 | ||
10 | 07725 | 物流规划 | 4.0 | ||
11 | 03364 | 供应链物流学 | 4.0 | ||
12 | 00043 | 经济法概论(财经类)# | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于11学分 | |
13 | 05374 | 物流企业财务管理# | 5.0 | ||
14 | 01574 | 物流管理软件操作△ | 4.0 | ||
15 | 00055 | 企业会计学# | 6.0 | ||
16 | 00098 | 国际市场营销学# | 5.0 | ||
17 | 00147 | 人力资源管理(一)# | 6.0 | ||
18 | 00151 | 企业经营战略# | 6.0 | ||
19 | 00152 | 组织行为学# | 4.0 | ||
20 | 02628 | 管理经济学# | 5.0 | ||
21 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | ||
22 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | ||
23 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
辽宁自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。