- 欢迎访问辽宁自考网!本站为考生提供辽宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁考试之窗http://www.lnzsks.com/为准。
层次: 本科
专业代码:
类别:
就业方向:工商类企业:生产管理、经营管理、财务管理、项目管理、销售管理、人事管理、行政管理、商务策划、品牌推广、网络营销、市场预测和经济数量分析。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
省内专业码 | 770 | 国家专业码 | B020202 | 学历层次 | 本科 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||||||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | ⑴ | 选一组 | |||||
00016 | 日语(二) | 14 | ⑵ | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ⑶ | |||||||
00765 01457 03122 |
中国简史 应用文写作 信息技术 |
4 5 5 |
⑷ | |||||||
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||||
5 | 00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) |
3 1 |
|||||||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||||||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||||||
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||||||
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||||||
10 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||||||
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||||||
12 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |||||||
13 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |||||||
14 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | ||||||||
00055 | 企业会计学 | 二类 考生 加试 |
三类 考生 加试 |
|||||||
00145 | 生产与作业管理 | |||||||||
00058 | 市场营销学 | |||||||||
00144 | 企业管理概论 | |||||||||
00009 | 政治经济学(财) | |||||||||
总学分 | 71 |
证书查询
辽宁自考培训报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。