- 欢迎访问辽宁自考网!本站为考生提供辽宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁考试之窗http://www.lnzsks.com/为准。
层次: 专科
专业代码:
类别:
就业方向:会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
省内专业码 | 102 | 国家专业码 | A020203 | 学历层次 | 专科 | ||
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备 注 | |||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||||
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论 | 4 | ||||
3 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | ||||
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||||
5 | 00018 00019 |
计算机应用基础 计算机应用基础(实践) |
2 2 |
||||
6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
11 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||||
12 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | ||||
13 | 00156 | 成本会计 | 5 | ||||
14 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||||
15 | 07248 | 会计电算化基础(实践) | 4 | ||||
16 | 07548 | 会计电算化操作技术(实践) | 2 | ||||
17 | 07549 | 会计电算化软件分析与设计(实践) | 4 | ||||
总学分 | 80 |
证书查询
辽宁自考培训报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。