- 欢迎访问辽宁自考网!本站为考生提供辽宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁考试之窗http://www.lnzsks.com/为准。
层次: 本科
专业代码:
类别:
就业方向:国家和地方各级经济管理部门、行业管理部门、大中型工商企业经营管理、涉外公司经营管理、金融、商贸企业等领域的工作。工商管理涉猎知识面很广,囊括了经济学、会计学、统计学、金融学、证券投资学、财务管理、管理学、人力资源管理、运筹学、市场营销
扫码进入小程序
自考课程限时领取
省内码 | 512 | 国家专业码 | 120201 | 学历层次 | 专升本 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
3 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
06956 | 经济应用数学 | 5.0 | 选一组 | ||
08801 | 生产运营管理 | 4.0 | |||
4 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2.0 | ||
07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2.0 | |||
5 | 00009 | 政治经济学(财)# | 6.0 | ||
6 | 07353 | 管理学原理(一) | 2.0 | ||
07354 | 管理学原理(一) (实践) | 3.0 | |||
7 | 07355 | 财务管理学(一) | 3.0 | ||
07356 | 财务管理学(一) (实践) | 3.0 | |||
8 | 00152 | 组织行为学# | 4.0 | ||
9 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 3.0 | ||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4.0 | |||
10 | 07359 | 企业经营战略(一) | 3.0 | ||
07360 | 企业经营战略(一)(实践) | 3.0 | |||
11 | 07361 | 质量管理(二) | 2.0 | ||
07362 | 质量管理(二) (实践) | 2.0 | |||
12 | 07363 | 企业管理咨询(一) | 2.0 | ||
07364 | 企业管理咨询(一)(实践) | 3.0 | |||
13 | 10250 | 工商管理(应用本科)毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
证书查询
辽宁自考培训报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。