- 欢迎访问辽宁自考网!本站为考生提供辽宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁考试之窗http://www.lnzsks.com/为准。
层次: 专科
专业代码:
类别:
就业方向:可从事机械产品、工具、仪器仪表的设计制造、科研开发工作;能担负工厂设备及自动化生产线的调试运行和管理工作;工业企业机械设备的安装、调试、维护与管理,机电设备的技术销售与制造等工作。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
省内码 | 310 | 国家专业码 | 080301 | 学历层次 | 专科 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础# | 2.0 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 4.0 | ||
3 | 00012 | 英语(一)# | 7.0 | 选一 | |
08694 | 计算机英语 | 6.0 | 选一 | ||
4 | 00022 | 高等数学(工专)# | 7.0 | 选一 | |
10053 | 工程基础数学 | 6.0 | 选一 | ||
5 | 08747 | 办公自动化基础 | 2.0 | ||
6 | 01934 | 机械制图(四) | 3.0 | 选一 | |
02151 | 工程制图# | 4.0 | 选一 | ||
7 | 08780 | 金工实习△ | 4.0 | ||
8 | 02159 | 工程力学(一)# | 5.0 | ||
9 | 08781 | 机械原理及零件 | 4.0 | ||
08782 | 机械原理及零件(实践) | 3.0 | |||
10 | 10766 | 电工基础 | 6.0 | ||
10767 | 电工基础(实践) | 0.0 | |||
11 | 08616 | 公差配合与技术测量 | 4.0 | ||
08783 | 公差配合与技术测量(实践) | 2.0 | |||
12 | 02191 | 机械制造技术 | 6.0 | ||
02192 | 机械制造技术(实践) | 1.0 | |||
13 | 08784 | 数控加工工艺基础 | 4.0 | ||
08785 | 数控加工工艺基础(实践) | 4.0 | |||
14 | 08786 | 机床电气控制 | 2.0 | ||
08787 | 机床电气控制(实践) | 2.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
证书查询
辽宁自考培训报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。