- 欢迎访问辽宁自考网!本站为考生提供辽宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁考试之窗http://www.lnzsks.com/为准。
省内码 | 632 | 国家专业码 | 100701 | 学历层次 | 专升本 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | |||
5 | 05522 | 有机化学(五) | 4.0 | ||
6 | 04979 | 药品经营质量管理 | 4.0 | ||
7 | 02051 | 物理化学(二) | 3.0 | ||
8 | 06831 | 药理学(四) | 5.0 | ||
06832 | 药理学(四)(实践) | 1.0 | |||
9 | 01757 | 药物分析(三) | 5.0 | ||
01758 | 药物分析(三)(实践) | 2.0 | |||
10 | 01759 | 药物化学(二) | 4.0 | ||
01760 | 药物化学(二)(实践) | 1.0 | |||
11 | 01761 | 药剂学(二) | 6.0 | ||
01762 | 药剂学(二)(实践) | 2.0 | |||
12 | 03049 | 数理统计 | 3.0 | ||
13 | 01763 | 药事管理学(二) | 3.0 | ||
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4.0 | ||
15 | 17953 | 药学毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
辽宁自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。